全国トップへ
北海道から全国まで
北海道から全国まで
バイト・転職求人情報
まとめて検索&かんたん応募!
12/21更新!掲載求人数
53,922
件
エリア
路線・駅
職種
新着求人
北海道で求人情報を探している方へ
よくある質問
北海道の給与情報
正社員
年収中央値:287万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 10,066件 |
300~399万円 | 4,810件 |
400~499万円 | 954件 |
500~599万円 | 183件 |
600~699万円 | 38件 |
700万円~ | 5件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 9,366件 |
1,000~1,199円 | 4,604件 |
1,200~1,499円 | 2,195件 |
1,500~1,999円 | 2,180件 |
2,000~2,499円 | 152件 |
2,500円~ | 252件 |
派遣社員
時給中央値:1,200円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 90件 |
1,000~1,199円 | 1,499件 |
1,200~1,499円 | 1,621件 |
1,500~1,999円 | 436件 |
2,000~2,499円 | 34件 |
2,500円~ | 0件 |
北海道の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 18,787件 | 22,168件 | 21,579件 | 23,158件 | 17,425件 |
アルバイト・パート | - | 21,207件 | 23,306件 | 23,813件 | 25,157件 | 19,813件 |
派遣社員 | - | 7,080件 | 4,801件 | 2,756件 | 3,282件 | 4,086件 |
北海道の近隣エリアの給与
エリア | 年収中央値 | 前月比 |
---|---|---|
石狩郡新篠津村 | 560 | 0.0万円 |
勇払郡占冠村 | 368 | +72.6万円 |
山越郡長万部町 | 360 | +56.0万円 |
利尻郡利尻町 | 336 | +72.0万円 |
余市郡赤井川村 | 332 | +12.8万円 |
樺戸郡月形町 | 332 | +27.8万円 |
斜里郡清里町 | 331 | +34.5万円 |
紋別郡滝上町 | 328 | 0.0万円 |
空知郡南幌町 | 326 | 0.0万円 |
樺戸郡浦臼町 | 324 | +36.0万円 |
虻田郡倶知安町 | 320 | 0.0万円 |
常呂郡置戸町 | 320 | 0.0万円 |
檜山郡上ノ国町 | 320 | 0.0万円 |
茅部郡鹿部町 | 320 | +16.0万円 |
宗谷郡猿払村 | 320 | 0.0万円 |
天塩郡遠別町 | 320 | 0.0万円 |
増毛郡増毛町 | 320 | +20.5万円 |
上川郡上川町 | 320 | -40.0万円 |
野付郡別海町 | 316 | -4.0万円 |
歌志内市 | 315 | +21.6万円 |
河東郡鹿追町 | 312 | -8.0万円 |
雨竜郡沼田町 | 308 | -4.0万円 |
虻田郡喜茂別町 | 306 | +13.1万円 |
紋別郡雄武町 | 305 | 0.0万円 |
虻田郡真狩村 | 304 | +32.0万円 |
夕張郡長沼町 | 302 | +8.0万円 |
河東郡士幌町 | 301 | -9.0万円 |
上川郡鷹栖町 | 300 | +32.0万円 |
様似郡様似町 | 300 | +19.2万円 |
江別市 | 300 | +2.4万円 |
夕張郡栗山町 | 300 | -20.0万円 |
奥尻郡奥尻町 | 298 | 0.0万円 |
紋別郡興部町 | 298 | -11.0万円 |
岩内郡共和町 | 296 | -23.9万円 |
河東郡上士幌町 | 296 | 0.0万円 |
沙流郡平取町 | 296 | +4.0万円 |
茅部郡森町 | 295 | +13.2万円 |
札幌市中央区 | 293 | -6.0万円 |
空知郡上富良野町 | 292 | +2.4万円 |
足寄郡足寄町 | 292 | -17.6万円 |
上磯郡知内町 | 292 | +26.9万円 |
斜里郡小清水町 | 292 | 0.0万円 |
磯谷郡蘭越町 | 291 | -14.3万円 |
目梨郡羅臼町 | 290 | -43.9万円 |
中川郡池田町 | 289 | +0.9万円 |
三笠市 | 289 | +1.6万円 |
苫小牧市 | 288 | -6.3万円 |
紋別郡遠軽町 | 288 | -0.8万円 |
名寄市 | 288 | +16.0万円 |
芦別市 | 288 | +8.0万円 |
美唄市 | 288 | 0.0万円 |
雨竜郡秩父別町 | 288 | 0.0万円 |
上川郡比布町 | 288 | +24.0万円 |
岩見沢市 | 288 | 0.0万円 |
中川郡中川町 | 288 | 0.0万円 |
天塩郡天塩町 | 288 | -17.6万円 |
室蘭市 | 288 | -3.2万円 |
北斗市 | 288 | 0.0万円 |
虻田郡京極町 | 288 | +5.6万円 |
札幌市清田区 | 288 | -16.0万円 |
札幌市厚別区 | 288 | -0.2万円 |
浦河郡浦河町 | 288 | -8.0万円 |
札幌市西区 | 288 | -3.8万円 |
札幌市南区 | 288 | 0.0万円 |
札幌市豊平区 | 288 | 0.0万円 |
札幌市白石区 | 288 | 0.0万円 |
札幌市東区 | 288 | 0.0万円 |
川上郡標茶町 | 288 | 0.0万円 |
札幌市北区 | 288 | 0.0万円 |
函館市 | 288 | 0.0万円 |
札幌市 | 288 | -1.1万円 |
千歳市 | 288 | 0.0万円 |
亀田郡七飯町 | 288 | 0.0万円 |
深川市 | 288 | 0.0万円 |
伊達市 | 288 | 0.0万円 |
二海郡八雲町 | 288 | -2.6万円 |
北広島市 | 288 | 0.0万円 |
石狩市 | 288 | -12.9万円 |
枝幸郡中頓別町 | 287 | 0.0万円 |
恵庭市 | 287 | -16.7万円 |
古平郡古平町 | 286 | 0.0万円 |
帯広市 | 286 | -2.0万円 |
雨竜郡北竜町 | 285 | +7.0万円 |
天塩郡豊富町 | 284 | -0.2万円 |
石狩郡当別町 | 284 | -12.2万円 |
沙流郡日高町 | 284 | -19.2万円 |
日高郡新ひだか町 | 284 | -3.2万円 |
河東郡音更町 | 284 | -6.1万円 |
標津郡標津町 | 284 | +16.6万円 |
枝幸郡浜頓別町 | 284 | 0.0万円 |
檜山郡厚沢部町 | 284 | -44.0万円 |
砂川市 | 283 | -0.9万円 |
札幌市手稲区 | 282 | +0.5万円 |
苫前郡苫前町 | 281 | -5.4万円 |
檜山郡江差町 | 281 | -3.2万円 |
阿寒郡鶴居村 | 280 | +20.4万円 |
勇払郡安平町 | 280 | 0.0万円 |
中川郡幕別町 | 280 | -8.0万円 |
中川郡豊頃町 | 280 | +3.7万円 |
上川郡和寒町 | 280 | 0.0万円 |
久遠郡せたな町 | 280 | -28.0万円 |
空知郡南富良野町 | 280 | +40.0万円 |
網走郡津別町 | 280 | -6.6万円 |
紋別市 | 280 | -8.0万円 |
岩内郡岩内町 | 280 | 0.0万円 |
勇払郡むかわ町 | 278 | +10.5万円 |
網走市 | 278 | -9.0万円 |
釧路市 | 277 | -10.2万円 |
虻田郡留寿都村 | 277 | 0.0万円 |
士別市 | 276 | +3.2万円 |
雨竜郡妹背牛町 | 276 | +2.4万円 |
有珠郡壮瞥町 | 276 | -1.0万円 |
苫前郡羽幌町 | 276 | -11.2万円 |
上磯郡木古内町 | 276 | -5.6万円 |
滝川市 | 276 | -11.2万円 |
空知郡中富良野町 | 276 | -6.1万円 |
上川郡美瑛町 | 276 | -11.2万円 |
標津郡中標津町 | 276 | -11.2万円 |
余市郡仁木町 | 276 | 0.0万円 |
河西郡中札内村 | 276 | -5.7万円 |
富良野市 | 276 | -1.6万円 |
北見市 | 276 | -5.2万円 |
虻田郡ニセコ町 | 276 | -12.0万円 |
中川郡本別町 | 275 | -2.6万円 |
勇払郡厚真町 | 275 | -2.1万円 |
赤平市 | 275 | +1.6万円 |
常呂郡訓子府町 | 275 | -20.8万円 |
旭川市 | 274 | -5.4万円 |
十勝郡浦幌町 | 274 | +2.8万円 |
釧路郡釧路町 | 274 | -13.5万円 |
稚内市 | 274 | -5.6万円 |
河西郡芽室町 | 274 | +4.8万円 |
斜里郡斜里町 | 274 | -23.5万円 |
上川郡新得町 | 273 | +9.8万円 |
広尾郡大樹町 | 273 | 0.0万円 |
広尾郡広尾町 | 272 | -33.3万円 |
余市郡余市町 | 272 | -12.6万円 |
登別市 | 272 | -24.0万円 |
空知郡奈井江町 | 272 | -44.2万円 |
虻田郡洞爺湖町 | 272 | -3.2万円 |
新冠郡新冠町 | 272 | 0.0万円 |
枝幸郡枝幸町 | 272 | -48.0万円 |
紋別郡湧別町 | 272 | 0.0万円 |
留萌市 | 272 | 0.0万円 |
小樽市 | 272 | -0.4万円 |
上川郡当麻町 | 272 | 0.0万円 |
瀬棚郡今金町 | 270 | -6.0万円 |
上川郡愛別町 | 270 | -1.6万円 |
白糠郡白糠町 | 270 | +1.0万円 |
中川郡美深町 | 270 | -4.1万円 |
常呂郡佐呂間町 | 269 | +8.0万円 |
幌泉郡えりも町 | 268 | -3.8万円 |
網走郡美幌町 | 268 | -3.9万円 |
網走郡大空町 | 267 | +3.4万円 |
上川郡清水町 | 265 | -3.2万円 |
紋別郡西興部村 | 264 | 0.0万円 |
古宇郡泊村 | 264 | -0.7万円 |
上川郡東神楽町 | 264 | +0.3万円 |
夕張郡由仁町 | 264 | -10.4万円 |
根室市 | 264 | -6.2万円 |
樺戸郡新十津川町 | 264 | 0.0万円 |
島牧郡島牧村 | 262 | 0.0万円 |
白老郡白老町 | 260 | +0.6万円 |
上川郡東川町 | 259 | -11.5万円 |
寿都郡寿都町 | 259 | -9.6万円 |
礼文郡礼文町 | 256 | 0.0万円 |
厚岸郡厚岸町 | 256 | -32.0万円 |
上川郡下川町 | 256 | -3.2万円 |
空知郡上砂川町 | 256 | +10.7万円 |
夕張市 | 256 | 0.0万円 |
中川郡音威子府村 | 256 | 0.0万円 |
留萌郡小平町 | 256 | 0.0万円 |
寿都郡黒松内町 | 256 | 0.0万円 |
積丹郡積丹町 | 256 | 0.0万円 |
川上郡弟子屈町 | 253 | -2.4万円 |
厚岸郡浜中町 | 253 | -3.7万円 |
松前郡福島町 | 252 | 0.0万円 |
河西郡更別村 | 250 | 0.0万円 |
上川郡剣淵町 | 248 | 0.0万円 |
雨竜郡雨竜町 | 248 | 0.0万円 |
爾志郡乙部町 | 248 | -20.0万円 |
足寄郡陸別町 | 247 | 0.0万円 |
天塩郡幌延町 | 247 | 0.0万円 |
利尻郡利尻富士町 | 240 | -2.1万円 |
虻田郡豊浦町 | 240 | -29.4万円 |
苫前郡初山別村 | 237 | 0.0万円 |
雨竜郡幌加内町 | 210 | 0.0万円 |
松前郡松前町 | 204 | 0.0万円 |
北海道ってどんなところ?
日本の国土の5分の1以上を占める広大な北海道。大通公園にはさっぽろテレビ塔や数々のモニュメント、憩いの場があり、さっぽろ雪まつりを始めとする多彩なイベントの会場としても1年を通じて大変な賑わいを見せています。そんな札幌市は人口が200万人に迫ろうという政令指定都市。札幌市時計台やすすきのには全国から観光客が押し寄せます。また五稜郭や函館山からの夜景、朝市などで知られる函館市、全国的に有名な旭山動物園のある旭川市、運河など情緒ある街並みが美しい小樽市などの個性あふれる都市部だけでなく、世界自然遺産の知床半島、釧路湿原、ラベンダー畑が広がる富良野、広大な牧場の十勝、オホーツクの流氷、さらに阿寒湖、摩周湖、支笏湖、洞爺湖と言った美しい自然も人々を惹き付けてやみません。それからなんといっても人気なのが北海道のグルメ。札幌、函館、旭川のラーメン、ジンギスカンにスープカレー、タラバガニ、ズワイガニ、毛ガニに花咲ガニ、ウニやニシン、ホッケまで楽しめる寿司、デザートには夕張メロンなどなど、挙げればキリがない美味だらけです。定山渓温泉、洞爺湖温泉、登別温泉や湯の川温泉など人気の高い温泉地も各地に点在するほか、白い恋人、マルセイバターサンド、ロイズのチョコなど目移りするほどお土産も豊富。観光地として別格のブランドイメージを持っているだけでなく、厳しい寒さにも関わらず住みたい都道府県としても常に上位にランクされています。
北海道のアルバイト事情
大都市の札幌市内では東京や大阪市、名古屋市に引けを取らないくらい多彩なアルバイトが見つかります。季節を問わず観光客が非常に多いため、各種ショップでの販売・接客のアルバイトや、非常に多岐にわたる業態・業種の飲食店での厨房スタッフ、接客スタッフも常に豊富なアルバイト求人があります。また大企業の拠点も数多くあるためオフィスワークのアルバイトも見つかるでしょう。全国に比べて産業構造的には第1次産業の割合が多いため、農業・水産業のアルバイトもコンスタントに見つかります。また工業では石油石炭、鉄鋼、パルプ・紙、輸送機械の製造業が盛んなため、工場スタッフのアルバイトも有望。広大な北海道ではクルマによる通勤が便利な場所かどうかも大事なポイントですね。
北海道で人気の職種は?
札幌市を中心に、地元民や観光客で賑わう都市部では接客・販売スタッフや活気あるフード関連のアルバイトが常に人気です。ジャガイモやトウモロコシを始め数多くの農産物が生産量日本一を誇る北海道では大規模な農場や牧場も多く、住み込みで働きたいという若者も見られます。また広大な北海道にはリゾート地も点在しているため、ハイシーズンには地元の人だけでなく他の地方から泊まり込みで働きに来る人たちも大事な戦力。ただし個々の求人数は決して多くないため、人気のリゾート地の求人と募集期間は常にチェックしておきましょう。
勤務地から探す