千葉市中央区の求人一覧
千葉市中央区で求人情報を探している方へ
よくある質問
千葉市中央区の給与情報
正社員
年収中央値:320万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 344件 |
300~399万円 | 450件 |
400~499万円 | 160件 |
500~599万円 | 45件 |
600~699万円 | 7件 |
700万円~ | 4件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,104円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 173件 |
1,000~1,199円 | 701件 |
1,200~1,499円 | 314件 |
1,500~1,999円 | 200件 |
2,000~2,499円 | 27件 |
2,500円~ | 18件 |
派遣社員
時給中央値:1,400円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 35件 |
1,200~1,499円 | 292件 |
1,500~1,999円 | 199件 |
2,000~2,499円 | 14件 |
2,500円~ | 0件 |
千葉市中央区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 1,172件 | 1,380件 | 1,386件 | 1,535件 | 1,112件 |
アルバイト・パート | - | 1,987件 | 1,961件 | 1,909件 | 1,987件 | 1,681件 |
派遣社員 | - | 639件 | 402件 | 465件 | 522件 | 568件 |