鎌倉市の求人一覧
鎌倉市で求人情報を探している方へ
よくある質問
鎌倉市の給与情報
正社員
年収中央値:320万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 209件 |
300~399万円 | 285件 |
400~499万円 | 164件 |
500~599万円 | 10件 |
600~699万円 | 1件 |
700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,200円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 378件 |
1,200~1,499円 | 186件 |
1,500~1,999円 | 161件 |
2,000~2,499円 | 11件 |
2,500円~ | 13件 |
派遣社員
時給中央値:1,401円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 7件 |
1,200~1,499円 | 133件 |
1,500~1,999円 | 88件 |
2,000~2,499円 | 14件 |
2,500円~ | 1件 |
鎌倉市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 572件 | 800件 | 826件 | 833件 | 725件 |
アルバイト・パート | - | 844件 | 903件 | 948件 | 1,062件 | 939件 |
派遣社員 | - | 329件 | 204件 | 110件 | 185件 | 253件 |