横浜市鶴見区の求人一覧
横浜市鶴見区で求人情報を探している方へ
よくある質問
横浜市鶴見区の給与情報
正社員
年収中央値:335万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 231件 |
300~399万円 | 381件 |
400~499万円 | 197件 |
500~599万円 | 10件 |
600~699万円 | 4件 |
700万円~ | 3件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,200円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 517件 |
1,200~1,499円 | 364件 |
1,500~1,999円 | 190件 |
2,000~2,499円 | 12件 |
2,500円~ | 16件 |
派遣社員
時給中央値:1,500円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 15件 |
1,200~1,499円 | 205件 |
1,500~1,999円 | 242件 |
2,000~2,499円 | 31件 |
2,500円~ | 1件 |
横浜市鶴見区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 950件 | 1,059件 | 1,054件 | 1,081件 | 922件 |
アルバイト・パート | - | 1,804件 | 1,571件 | 1,459件 | 1,599件 | 1,518件 |
派遣社員 | - | 790件 | 439件 | 161件 | 287件 | 517件 |