遠田郡美里町で求人情報を探している方へ
よくある質問
遠田郡美里町の給与情報
正社員
年収中央値:276万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 40件 |
300~399万円 | 9件 |
400~499万円 | 9件 |
500~599万円 | 0件 |
600~699万円 | 0件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,290円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 24件 |
1,000~1,199円 | 6件 |
1,200~1,499円 | 6件 |
1,500~1,999円 | 16件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,093円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 3件 |
1,000~1,199円 | 6件 |
1,200~1,499円 | 5件 |
1,500~1,999円 | 0件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
遠田郡美里町の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 84件 | 81件 | 80件 | 89件 | 70件 |
アルバイト・パート | - | 84件 | 58件 | 54件 | 67件 | 62件 |
派遣社員 | - | 21件 | 10件 | 7件 | 10件 | 14件 |