大阪市鶴見区の求人一覧
大阪市鶴見区で求人情報を探している方へ
よくある質問
大阪市鶴見区の給与情報
正社員
年収中央値:320万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 122件 |
300~399万円 | 147件 |
400~499万円 | 48件 |
500~599万円 | 3件 |
600~699万円 | 3件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,100円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 269件 |
1,200~1,499円 | 87件 |
1,500~1,999円 | 44件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 4件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 29件 |
1,200~1,499円 | 114件 |
1,500~1,999円 | 16件 |
2,000~2,499円 | 5件 |
2,500円~ | 1件 |
大阪市鶴見区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 427件 | 445件 | 393件 | 428件 | 347件 |
アルバイト・パート | - | 473件 | 461件 | 454件 | 483件 | 435件 |
派遣社員 | - | 204件 | 138件 | 103件 | 130件 | 167件 |