下松市で求人情報を探している方へ
よくある質問
下松市の給与情報
正社員
年収中央値:297万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 123件 |
300~399万円 | 105件 |
400~499万円 | 18件 |
500~599万円 | 0件 |
600~699万円 | 1件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 162件 |
1,000~1,199円 | 71件 |
1,200~1,499円 | 44件 |
1,500~1,999円 | 18件 |
2,000~2,499円 | 1件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 1件 |
1,000~1,199円 | 5件 |
1,200~1,499円 | 44件 |
1,500~1,999円 | 5件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 0件 |
下松市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 222件 | 386件 | 395件 | 407件 | 302件 |
アルバイト・パート | - | 255件 | 310件 | 337件 | 385件 | 314件 |
派遣社員 | - | 60件 | 44件 | 38件 | 46件 | 66件 |