印西市の求人一覧
印西市で求人情報を探している方へ
よくある質問
印西市の給与情報
正社員
年収中央値:336万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 65件 |
300~399万円 | 123件 |
400~499万円 | 39件 |
500~599万円 | 12件 |
600~699万円 | 0件 |
700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,100円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 50件 |
1,000~1,199円 | 190件 |
1,200~1,499円 | 88件 |
1,500~1,999円 | 60件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 4件 |
派遣社員
時給中央値:1,500円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 6件 |
1,200~1,499円 | 74件 |
1,500~1,999円 | 81件 |
2,000~2,499円 | 5件 |
2,500円~ | 0件 |
印西市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 233件 | 284件 | 278件 | 310件 | 255件 |
アルバイト・パート | - | 424件 | 461件 | 497件 | 513件 | 438件 |
派遣社員 | - | 173件 | 128件 | 94件 | 119件 | 186件 |