京都市伏見区の求人一覧
京都市伏見区で求人情報を探している方へ
よくある質問
京都市伏見区の給与情報
正社員
年収中央値:304万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 507件 |
300~399万円 | 400件 |
400~499万円 | 130件 |
500~599万円 | 42件 |
600~699万円 | 20件 |
700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,050円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 306件 |
1,000~1,199円 | 385件 |
1,200~1,499円 | 154件 |
1,500~1,999円 | 123件 |
2,000~2,499円 | 7件 |
2,500円~ | 4件 |
派遣社員
時給中央値:1,261円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 74件 |
1,200~1,499円 | 324件 |
1,500~1,999円 | 52件 |
2,000~2,499円 | 2件 |
2,500円~ | 0件 |
京都市伏見区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 1,300件 | 1,473件 | 1,561件 | 1,672件 | 1,204件 |
アルバイト・パート | - | 1,332件 | 1,282件 | 1,329件 | 1,404件 | 1,048件 |
派遣社員 | - | 648件 | 339件 | 218件 | 280件 | 460件 |