生駒郡三郷町の求人一覧
生駒郡三郷町で求人情報を探している方へ
よくある質問
生駒郡三郷町の給与情報
正社員
年収中央値:323万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 24件 |
300~399万円 | 11件 |
400~499万円 | 15件 |
500~599万円 | 9件 |
600~699万円 | 2件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,100円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 19件 |
1,000~1,199円 | 18件 |
1,200~1,499円 | 9件 |
1,500~1,999円 | 9件 |
2,000~2,499円 | 2件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 6件 |
1,200~1,499円 | 10件 |
1,500~1,999円 | 0件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
生駒郡三郷町の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 67件 | 76件 | 70件 | 74件 | 68件 |
アルバイト・パート | - | 82件 | 88件 | 82件 | 80件 | 70件 |
派遣社員 | - | 18件 | 17件 | 11件 | 11件 | 16件 |