さいたま市中央区の求人一覧
さいたま市中央区で求人情報を探している方へ
よくある質問
さいたま市中央区の給与情報
正社員
年収中央値:344万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 96件 |
300~399万円 | 142件 |
400~499万円 | 85件 |
500~599万円 | 9件 |
600~699万円 | 2件 |
700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,150円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 61件 |
1,000~1,199円 | 275件 |
1,200~1,499円 | 160件 |
1,500~1,999円 | 70件 |
2,000~2,499円 | 7件 |
2,500円~ | 5件 |
派遣社員
時給中央値:1,400円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 7件 |
1,200~1,499円 | 72件 |
1,500~1,999円 | 44件 |
2,000~2,499円 | 15件 |
2,500円~ | 0件 |
さいたま市中央区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 356件 | 460件 | 441件 | 460件 | 363件 |
アルバイト・パート | - | 788件 | 754件 | 770件 | 775件 | 702件 |
派遣社員 | - | 178件 | 98件 | 38件 | 93件 | 146件 |