蕨市の求人一覧
蕨市で求人情報を探している方へ
よくある質問
蕨市の給与情報
正社員
年収中央値:336万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 43件 |
300~399万円 | 82件 |
400~499万円 | 34件 |
500~599万円 | 0件 |
600~699万円 | 2件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,127円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 37件 |
1,000~1,199円 | 126件 |
1,200~1,499円 | 83件 |
1,500~1,999円 | 35件 |
2,000~2,499円 | 8件 |
2,500円~ | 4件 |
派遣社員
時給中央値:1,400円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 1件 |
1,200~1,499円 | 54件 |
1,500~1,999円 | 19件 |
2,000~2,499円 | 3件 |
2,500円~ | 0件 |
蕨市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 174件 | 320件 | 268件 | 237件 | 172件 |
アルバイト・パート | - | 453件 | 354件 | 339件 | 357件 | 344件 |
派遣社員 | - | 104件 | 63件 | 35件 | 57件 | 80件 |