国立市の求人一覧
国立市で求人情報を探している方へ
よくある質問
国立市の給与情報
正社員
年収中央値:336万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 48件 |
300~399万円 | 98件 |
400~499万円 | 28件 |
500~599万円 | 10件 |
600~699万円 | 7件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,200円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 127件 |
1,200~1,499円 | 88件 |
1,500~1,999円 | 52件 |
2,000~2,499円 | 12件 |
2,500円~ | 10件 |
派遣社員
時給中央値:1,500円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 1件 |
1,200~1,499円 | 48件 |
1,500~1,999円 | 53件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 0件 |
国立市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 221件 | 367件 | 326件 | 318件 | 224件 |
アルバイト・パート | - | 465件 | 407件 | 409件 | 444件 | 385件 |
派遣社員 | - | 134件 | 67件 | 38件 | 62件 | 113件 |