西伯郡伯耆町の求人一覧
西伯郡伯耆町で求人情報を探している方へ
よくある質問
西伯郡伯耆町の給与情報
正社員
年収中央値:288万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 29件 |
300~399万円 | 15件 |
400~499万円 | 0件 |
500~599万円 | 0件 |
600~699万円 | 0件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:930円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 33件 |
1,000~1,199円 | 9件 |
1,200~1,499円 | 1件 |
1,500~1,999円 | 6件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
派遣社員
時給中央値:1,100円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 2件 |
1,000~1,199円 | 14件 |
1,200~1,499円 | 4件 |
1,500~1,999円 | 0件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
西伯郡伯耆町の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 51件 | 47件 | 40件 | 44件 | 48件 |
アルバイト・パート | - | 46件 | 45件 | 46件 | 60件 | 49件 |
派遣社員 | - | 6件 | 11件 | 21件 | 19件 | 21件 |