中央市の求人一覧
中央市で求人情報を探している方へ
よくある質問
中央市の給与情報
正社員
年収中央値:320万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 49件 |
300~399万円 | 33件 |
400~499万円 | 22件 |
500~599万円 | 18件 |
600~699万円 | 4件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,011円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 59件 |
1,000~1,199円 | 26件 |
1,200~1,499円 | 36件 |
1,500~1,999円 | 10件 |
2,000~2,499円 | 1件 |
2,500円~ | 4件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 10件 |
1,200~1,499円 | 40件 |
1,500~1,999円 | 6件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
中央市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 105件 | 151件 | 155件 | 159件 | 153件 |
アルバイト・パート | - | 204件 | 192件 | 184件 | 190件 | 144件 |
派遣社員 | - | 103件 | 80件 | 69件 | 51件 | 57件 |
中央市の近隣エリアの給与
エリア | 年収中央値 | 前月比 |
---|---|---|
西八代郡市川三郷町 | 344 | +40.0万円 |
中巨摩郡昭和町 | 320 | 0.0万円 |
南アルプス市 | 299 | -20.8万円 |
甲府市 | 296 | -2.0万円 |
南都留郡富士河口湖町 | 288 | 0.0万円 |