中巨摩郡昭和町で求人情報を探している方へ
よくある質問
中巨摩郡昭和町の給与情報
正社員
年収中央値:320万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 92件 |
300~399万円 | 77件 |
400~499万円 | 36件 |
500~599万円 | 13件 |
600~699万円 | 3件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 118件 |
1,000~1,199円 | 123件 |
1,200~1,499円 | 32件 |
1,500~1,999円 | 20件 |
2,000~2,499円 | 1件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 1件 |
1,000~1,199円 | 8件 |
1,200~1,499円 | 21件 |
1,500~1,999円 | 21件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
中巨摩郡昭和町の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 189件 | 245件 | 236件 | 263件 | 235件 |
アルバイト・パート | - | 356件 | 363件 | 345件 | 367件 | 308件 |
派遣社員 | - | 95件 | 74件 | 62件 | 67件 | 58件 |