札幌市西区の求人一覧
札幌市西区で求人情報を探している方へ
よくある質問
札幌市西区の給与情報
正社員
年収中央値:288万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 320件 |
300~399万円 | 168件 |
400~499万円 | 41件 |
500~599万円 | 1件 |
600~699万円 | 0件 |
700万円~ | 2件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 292件 |
1,000~1,199円 | 142件 |
1,200~1,499円 | 102件 |
1,500~1,999円 | 35件 |
2,000~2,499円 | 1件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,200円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 2件 |
1,000~1,199円 | 60件 |
1,200~1,499円 | 61件 |
1,500~1,999円 | 18件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
札幌市西区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 595件 | 663件 | 692件 | 742件 | 558件 |
アルバイト・パート | - | 732件 | 749件 | 768件 | 792件 | 625件 |
派遣社員 | - | 349件 | 218件 | 93件 | 119件 | 164件 |