北海道
バイト・転職の求人情報
05/30更新!掲載求人数
13,209
件
エリア
から選ぶ
路線・駅
から選ぶ
職種
から選ぶ
北海道で求人情報を探している方へ
よくある質問
北海道の給与情報
正社員
年収中央値:288万円(前⽉⽐
0.0万円)
平均年収:300万円
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 11,023件 |
300~399万円 | 5,062件 |
400~499万円 | 1,135件 |
500~599万円 | 472件 |
600~699万円 | 21件 |
700万円~ | 6件 |
アルバイト・パート
時給中央値:976円(前⽉⽐
-24円)
平均時給:1,063円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 10,811件 |
1,000~1,199円 | 5,491件 |
1,200~1,499円 | 2,584件 |
1,500~1,999円 | 1,247件 |
2,000~2,499円 | 210件 |
2,500円~ | 31件 |
派遣社員
時給中央値:1,100円(前⽉⽐
-100円)
平均時給:1,160円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 89件 |
1,000~1,199円 | 1,508件 |
1,200~1,499円 | 1,305件 |
1,500~1,999円 | 62件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 2件 |
北海道の求人件数の推移
雇用形態 | 12月 | 2023年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | - | - | 18,787件 | 22,160件 | 19,447件 |
アルバイト・パート | - | - | - | 21,206件 | 23,310件 | 21,967件 |
派遣社員 | - | - | - | 7,080件 | 4,801件 | 3,280件 |
北海道の近隣エリアの給与
エリア | 年収中央値 | 前月比 |
---|---|---|
石狩郡新篠津村 | 560万円 | 0.0万円 |
宗谷郡猿払村 | 352万円 | +80.0万円 |
樺戸郡月形町 | 352万円 | +19.8万円 |
空知郡南幌町 | 339万円 | +32.2万円 |
目梨郡羅臼町 | 333万円 | 0.0万円 |
檜山郡厚沢部町 | 328万円 | 0.0万円 |
虻田郡ニセコ町 | 326万円 | +5.0万円 |
奥尻郡奥尻町 | 326万円 | +33.7万円 |
河東郡鹿追町 | 320万円 | +32.0万円 |
虻田郡倶知安町 | 320万円 | +8.0万円 |
久遠郡せたな町 | 320万円 | 0.0万円 |
余市郡赤井川村 | 320万円 | -40.0万円 |
野付郡別海町 | 320万円 | +8.0万円 |
磯谷郡蘭越町 | 320万円 | 0.0万円 |
空知郡奈井江町 | 316万円 | 0.0万円 |
河西郡中札内村 | 312万円 | +10.5万円 |
茅部郡鹿部町 | 312万円 | 0.0万円 |
雨竜郡沼田町 | 312万円 | -168.0万円 |
枝幸郡枝幸町 | 310万円 | -9.6万円 |
天塩郡天塩町 | 305万円 | 0.0万円 |
紋別郡雄武町 | 305万円 | 0.0万円 |
江別市 | 304万円 | 0.0万円 |
檜山郡江差町 | 304万円 | +8.0万円 |
中川郡中川町 | 304万円 | -1.2万円 |
沙流郡日高町 | 304万円 | -8.0万円 |
斜里郡清里町 | 302万円 | +0.9万円 |
広尾郡広尾町 | 302万円 | -3.4万円 |
河東郡上士幌町 | 300万円 | -8.6万円 |
常呂郡訓子府町 | 300万円 | 0.0万円 |
檜山郡上ノ国町 | 300万円 | +16.0万円 |
上磯郡木古内町 | 298万円 | 0.0万円 |
紋別郡滝上町 | 297万円 | 0.0万円 |
常呂郡置戸町 | 296万円 | -8.6万円 |
苫前郡苫前町 | 296万円 | -6.1万円 |
斜里郡小清水町 | 296万円 | +4.0万円 |
夕張郡栗山町 | 296万円 | -16.0万円 |
足寄郡足寄町 | 296万円 | +32.0万円 |
札幌市中央区 | 295万円 | -8.0万円 |
浦河郡浦河町 | 295万円 | -0.8万円 |
砂川市 | 295万円 | +15.2万円 |
札幌市厚別区 | 295万円 | -7.2万円 |
夕張郡由仁町 | 295万円 | +23.0万円 |
沙流郡平取町 | 294万円 | -13.4万円 |
石狩郡当別町 | 293万円 | +5.9万円 |
紋別郡興部町 | 293万円 | +5.0万円 |
厚岸郡厚岸町 | 292万円 | -15.8万円 |
利尻郡利尻町 | 292万円 | -28.0万円 |
上川郡和寒町 | 292万円 | +20.0万円 |
北広島市 | 291万円 | 0.0万円 |
室蘭市 | 290万円 | -5.6万円 |
空知郡上富良野町 | 290万円 | +10.4万円 |
瀬棚郡今金町 | 289万円 | +13.2万円 |
白糠郡白糠町 | 288万円 | -2.7万円 |
夕張郡長沼町 | 288万円 | 0.0万円 |
紋別郡遠軽町 | 288万円 | -0.8万円 |
上川郡愛別町 | 288万円 | 0.0万円 |
苫前郡羽幌町 | 288万円 | 0.0万円 |
標津郡中標津町 | 288万円 | +6.4万円 |
岩内郡岩内町 | 288万円 | 0.0万円 |
日高郡新ひだか町 | 288万円 | 0.0万円 |
河東郡音更町 | 288万円 | 0.0万円 |
斜里郡斜里町 | 288万円 | 0.0万円 |
札幌市 | 288万円 | -3.3万円 |
美唄市 | 288万円 | 0.0万円 |
札幌市西区 | 288万円 | -8.0万円 |
石狩市 | 288万円 | -14.1万円 |
札幌市清田区 | 288万円 | -1.6万円 |
函館市 | 288万円 | 0.0万円 |
釧路市 | 288万円 | 0.0万円 |
二海郡八雲町 | 288万円 | -8.7万円 |
千歳市 | 288万円 | -3.3万円 |
帯広市 | 288万円 | 0.0万円 |
三笠市 | 288万円 | +11.2万円 |
札幌市豊平区 | 288万円 | 0.0万円 |
岩見沢市 | 288万円 | -6.6万円 |
札幌市白石区 | 288万円 | 0.0万円 |
苫小牧市 | 288万円 | -8.0万円 |
札幌市東区 | 288万円 | -0.4万円 |
札幌市北区 | 288万円 | -1.3万円 |
恵庭市 | 288万円 | -5.3万円 |
枝幸郡中頓別町 | 287万円 | 0.0万円 |
新冠郡新冠町 | 287万円 | -0.6万円 |
天塩郡豊富町 | 286万円 | +3.4万円 |
網走郡津別町 | 286万円 | 0.0万円 |
上川郡美瑛町 | 285万円 | -2.4万円 |
紋別市 | 285万円 | +8.0万円 |
様似郡様似町 | 284万円 | +3.6万円 |
上川郡上川町 | 284万円 | -12.0万円 |
中川郡池田町 | 283万円 | +4.6万円 |
空知郡中富良野町 | 282万円 | +6.1万円 |
上川郡鷹栖町 | 282万円 | +13.6万円 |
十勝郡浦幌町 | 282万円 | +7.6万円 |
札幌市南区 | 281万円 | -6.2万円 |
枝幸郡浜頓別町 | 280万円 | +1.0万円 |
上磯郡知内町 | 280万円 | 0.0万円 |
虻田郡豊浦町 | 280万円 | +7.4万円 |
名寄市 | 280万円 | +4.6万円 |
茅部郡森町 | 280万円 | +6.4万円 |
岩内郡共和町 | 280万円 | -40.0万円 |
網走市 | 279万円 | -8.8万円 |
旭川市 | 278万円 | -0.6万円 |
雨竜郡北竜町 | 278万円 | +3.4万円 |
北見市 | 278万円 | -2.3万円 |
中川郡本別町 | 278万円 | +3.2万円 |
樺戸郡浦臼町 | 277万円 | -10.4万円 |
虻田郡喜茂別町 | 277万円 | 0.0万円 |
余市郡余市町 | 276万円 | -11.0万円 |
川上郡標茶町 | 276万円 | -16.2万円 |
士別市 | 276万円 | 0.0万円 |
伊達市 | 276万円 | +4.8万円 |
虻田郡京極町 | 276万円 | +4.0万円 |
上川郡清水町 | 276万円 | -11.2万円 |
中川郡美深町 | 276万円 | +4.6万円 |
北斗市 | 276万円 | -0.3万円 |
亀田郡七飯町 | 276万円 | -9.0万円 |
釧路郡釧路町 | 275万円 | -12.3万円 |
札幌市手稲区 | 274万円 | -3.8万円 |
登別市 | 274万円 | +1.6万円 |
赤平市 | 273万円 | +0.7万円 |
上川郡新得町 | 272万円 | -47.0万円 |
有珠郡壮瞥町 | 272万円 | -5.0万円 |
増毛郡増毛町 | 272万円 | -26.9万円 |
稚内市 | 272万円 | -6.3万円 |
雨竜郡秩父別町 | 272万円 | +9.1万円 |
小樽市 | 272万円 | -2.5万円 |
中川郡幕別町 | 272万円 | 0.0万円 |
紋別郡湧別町 | 272万円 | 0.0万円 |
虻田郡洞爺湖町 | 272万円 | 0.0万円 |
幌泉郡えりも町 | 272万円 | -32.0万円 |
広尾郡大樹町 | 272万円 | +13.9万円 |
河西郡芽室町 | 272万円 | 0.0万円 |
上川郡東神楽町 | 272万円 | 0.0万円 |
留萌郡小平町 | 272万円 | +16.0万円 |
滝川市 | 272万円 | -2.8万円 |
雨竜郡妹背牛町 | 272万円 | -6.4万円 |
網走郡美幌町 | 272万円 | 0.0万円 |
上川郡当麻町 | 272万円 | 0.0万円 |
深川市 | 272万円 | -3.2万円 |
山越郡長万部町 | 272万円 | -48.0万円 |
富良野市 | 272万円 | +3.1万円 |
勇払郡むかわ町 | 271万円 | 0.0万円 |
根室市 | 270万円 | -1.8万円 |
寿都郡寿都町 | 269万円 | +0.9万円 |
爾志郡乙部町 | 265万円 | +1.9万円 |
虻田郡留寿都村 | 265万円 | -2.1万円 |
紋別郡西興部村 | 264万円 | +3.2万円 |
上川郡東川町 | 264万円 | -5.2万円 |
留萌市 | 264万円 | -0.2万円 |
古宇郡泊村 | 264万円 | 0.0万円 |
厚岸郡浜中町 | 264万円 | +8.0万円 |
上川郡比布町 | 264万円 | 0.0万円 |
樺戸郡新十津川町 | 264万円 | -9.0万円 |
虻田郡真狩村 | 264万円 | 0.0万円 |
河東郡士幌町 | 262万円 | -9.6万円 |
島牧郡島牧村 | 262万円 | 0.0万円 |
雨竜郡幌加内町 | 260万円 | 0.0万円 |
芦別市 | 260万円 | -15.2万円 |
阿寒郡鶴居村 | 260万円 | 0.0万円 |
網走郡大空町 | 260万円 | -7.4万円 |
中川郡豊頃町 | 257万円 | +13.0万円 |
礼文郡礼文町 | 256万円 | 0.0万円 |
白老郡白老町 | 256万円 | -2.8万円 |
勇払郡厚真町 | 256万円 | -11.9万円 |
川上郡弟子屈町 | 256万円 | -20.0万円 |
余市郡仁木町 | 256万円 | -1.3万円 |
標津郡標津町 | 256万円 | 0.0万円 |
寿都郡黒松内町 | 256万円 | 0.0万円 |
上川郡下川町 | 256万円 | 0.0万円 |
河西郡更別村 | 256万円 | 0.0万円 |
夕張市 | 256万円 | 0.0万円 |
天塩郡遠別町 | 256万円 | 0.0万円 |
勇払郡安平町 | 256万円 | -9.6万円 |
中川郡音威子府村 | 256万円 | 0.0万円 |
古平郡古平町 | 255万円 | -2.0万円 |
勇払郡占冠村 | 254万円 | -17.3万円 |
常呂郡佐呂間町 | 251万円 | -13.9万円 |
天塩郡幌延町 | 247万円 | -40.6万円 |
上川郡剣淵町 | 246万円 | -9.4万円 |
足寄郡陸別町 | 246万円 | -9.3万円 |
空知郡南富良野町 | 240万円 | -14.2万円 |
利尻郡利尻富士町 | 240万円 | -2.6万円 |
苫前郡初山別村 | 238万円 | -14.3万円 |
空知郡上砂川町 | 224万円 | 0.0万円 |
雨竜郡雨竜町 | 217万円 | -38.6万円 |
北海道ってどんなところ?
日本の国土の5分の1以上を占める広大な北海道。大通公園にはさっぽろテレビ塔や数々のモニュメント、憩いの場があり、さっぽろ雪まつりを始めとする多彩なイベントの会場としても1年を通じて大変な賑わいを見せています。そんな札幌市は人口が200万人に迫ろうという政令指定都市。札幌市時計台やすすきのには全国から観光客が押し寄せます。また五稜郭や函館山からの夜景、朝市などで知られる函館市、全国的に有名な旭山動物園のある旭川市、運河など情緒ある街並みが美しい小樽市などの個性あふれる都市部だけでなく、世界自然遺産の知床半島、釧路湿原、ラベンダー畑が広がる富良野、広大な牧場の十勝、オホーツクの流氷、さらに阿寒湖、摩周湖、支笏湖、洞爺湖と言った美しい自然も人々を惹き付けてやみません。それからなんといっても人気なのが北海道のグルメ。札幌、函館、旭川のラーメン、ジンギスカンにスープカレー、タラバガニ、ズワイガニ、毛ガニに花咲ガニ、ウニやニシン、ホッケまで楽しめる寿司、デザートには夕張メロンなどなど、挙げればキリがない美味だらけです。定山渓温泉、洞爺湖温泉、登別温泉や湯の川温泉など人気の高い温泉地も各地に点在するほか、白い恋人、マルセイバターサンド、ロイズのチョコなど目移りするほどお土産も豊富。観光地として別格のブランドイメージを持っているだけでなく、厳しい寒さにも関わらず住みたい都道府県としても常に上位にランクされています。
北海道のアルバイト事情
大都市の札幌市内では東京や大阪市、名古屋市に引けを取らないくらい多彩なアルバイトが見つかります。季節を問わず観光客が非常に多いため、各種ショップでの販売・接客のアルバイトや、非常に多岐にわたる業態・業種の飲食店での厨房スタッフ、接客スタッフも常に豊富なアルバイト求人があります。また大企業の拠点も数多くあるためオフィスワークのアルバイトも見つかるでしょう。全国に比べて産業構造的には第1次産業の割合が多いため、農業・水産業のアルバイトもコンスタントに見つかります。また工業では石油石炭、鉄鋼、パルプ・紙、輸送機械の製造業が盛んなため、工場スタッフのアルバイトも有望。広大な北海道ではクルマによる通勤が便利な場所かどうかも大事なポイントですね。
北海道で人気の職種は?
札幌市を中心に、地元民や観光客で賑わう都市部では接客・販売スタッフや活気あるフード関連のアルバイトが常に人気です。ジャガイモやトウモロコシを始め数多くの農産物が生産量日本一を誇る北海道では大規模な農場や牧場も多く、住み込みで働きたいという若者も見られます。また広大な北海道にはリゾート地も点在しているため、ハイシーズンには地元の人だけでなく他の地方から泊まり込みで働きに来る人たちも大事な戦力。ただし個々の求人数は決して多くないため、人気のリゾート地の求人と募集期間は常にチェックしておきましょう。
新着求人
勤務地から探す