札幌市南区の求人一覧
札幌市南区で求人情報を探している方へ
よくある質問
札幌市南区の給与情報
正社員
年収中央値:288万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 179件 |
300~399万円 | 91件 |
400~499万円 | 10件 |
500~599万円 | 1件 |
600~699万円 | 3件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:980円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 210件 |
1,000~1,199円 | 86件 |
1,200~1,499円 | 65件 |
1,500~1,999円 | 13件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,211円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 7件 |
1,200~1,499円 | 26件 |
1,500~1,999円 | 6件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
札幌市南区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 299件 | 356件 | 398件 | 430件 | 289件 |
アルバイト・パート | - | 405件 | 439件 | 495件 | 544件 | 406件 |
派遣社員 | - | 112件 | 95件 | 61件 | 50件 | 51件 |