検索結果392件
最終更新 10時間前
最終更新 10時間前
最終更新 6時間前
最終更新 10時間前
最終更新 6時間前
最終更新 -1年前
最終更新 10時間前
最終更新 10時間前
最終更新 10時間前
最終更新 10時間前
飯田市で求人情報を探している方へ
よくある質問
飯田市の給与情報
正社員
年収中央値:288万円(前⽉⽐
0.0万円)
平均年収:316万円
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 264件 |
300~399万円 | 128件 |
400~499万円 | 39件 |
500~599万円 | 18件 |
600~699万円 | 4件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,139円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 219件 |
1,000~1,199円 | 145件 |
1,200~1,499円 | 60件 |
1,500~1,999円 | 65件 |
2,000~2,499円 | 2件 |
2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,200円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,247円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 31件 |
1,200~1,499円 | 41件 |
1,500~1,999円 | 6件 |
2,000~2,499円 | 1件 |
2,500円~ | 0件 |
飯田市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 492件 | 605件 | 636件 | 687件 | 508件 |
アルバイト・パート | - | 539件 | 563件 | 575件 | 632件 | 512件 |
派遣社員 | - | 114件 | 81件 | 62件 | 78件 | 104件 |
飯田市の近隣エリアの給与
エリア | 年収中央値 | 前月比 |
---|---|---|
下伊那郡平谷村 | 502万円 | 0.0万円 |
下伊那郡売木村 | 488万円 | 0.0万円 |
下伊那郡泰阜村 | 488万円 | +8.0万円 |
下伊那郡天龍村 | 484万円 | +4.8万円 |
下伊那郡大鹿村 | 480万円 | 0.0万円 |
下伊那郡阿南町 | 479万円 | +0.8万円 |
下伊那郡下條村 | 456万円 | +125.4万円 |
上伊那郡中川村 | 444万円 | +124.0万円 |
下伊那郡喬木村 | 432万円 | +112.0万円 |
木曽郡南木曽町 | 432万円 | 0.0万円 |
下伊那郡高森町 | 400万円 | +86.7万円 |
上伊那郡飯島町 | 328万円 | +8.0万円 |
静岡市葵区 | 317万円 | -2.4万円 |
下伊那郡豊丘村 | 315万円 | 0.0万円 |
木曽郡大桑村 | 315万円 | 0.0万円 |
下伊那郡阿智村 | 312万円 | +1.9万円 |
下伊那郡松川町 | 312万円 | +4.8万円 |
浜松市天竜区 | 299万円 | -12.0万円 |
伊那市 | 297万円 | -0.9万円 |
榛原郡川根本町 | 296万円 | +4.8万円 |
飯田市周辺の近隣地域から絞り込む
飯田市周辺の最寄駅から絞り込む
飯田市周辺の職種から絞り込む
飯田市周辺の雇用形態から絞り込む
飯田市周辺の特徴から絞り込む