長野県
バイト・転職の求人情報
05/30更新!掲載求人数
9,097
件
エリア
から選ぶ
路線・駅
から選ぶ
職種
から選ぶ
長野県で求人情報を探している方へ
よくある質問
長野県の給与情報
正社員
年収中央値:308万円(前⽉⽐
+1.8万円)
平均年収:341万円
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 4,625件 |
300~399万円 | 3,089件 |
400~499万円 | 1,435件 |
500~599万円 | 892件 |
600~699万円 | 170件 |
700万円~ | 8件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,067円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 5,073件 |
1,000~1,199円 | 3,235件 |
1,200~1,499円 | 1,916件 |
1,500~1,999円 | 603件 |
2,000~2,499円 | 52件 |
2,500円~ | 10件 |
派遣社員
時給中央値:1,200円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,199円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 120件 |
1,000~1,199円 | 950件 |
1,200~1,499円 | 1,470件 |
1,500~1,999円 | 107件 |
2,000~2,499円 | 4件 |
2,500円~ | 0件 |
長野県の求人件数の推移
雇用形態 | 12月 | 2023年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | - | - | 9,378件 | 12,618件 | 11,461件 |
アルバイト・パート | - | - | - | 11,902件 | 11,848件 | 11,248件 |
派遣社員 | - | - | - | 3,781件 | 2,787件 | 2,788件 |
長野県の近隣エリアの給与
エリア | 年収中央値 | 前月比 |
---|---|---|
下伊那郡平谷村 | 502万円 | 0.0万円 |
下伊那郡売木村 | 502万円 | 0.0万円 |
下伊那郡大鹿村 | 502万円 | 0.0万円 |
東筑摩郡筑北村 | 488万円 | 0.0万円 |
南佐久郡北相木村 | 488万円 | +8.0万円 |
下伊那郡阿南町 | 484万円 | +28.0万円 |
下伊那郡泰阜村 | 484万円 | 0.0万円 |
南佐久郡南相木村 | 484万円 | 0.0万円 |
上水内郡小川村 | 480万円 | +1.6万円 |
上水内郡飯綱町 | 480万円 | +0.8万円 |
下伊那郡根羽村 | 480万円 | +1.6万円 |
南佐久郡川上村 | 480万円 | +0.8万円 |
下伊那郡天龍村 | 480万円 | 0.0万円 |
木曽郡木祖村 | 480万円 | 0.0万円 |
下高井郡木島平村 | 478万円 | +46.4万円 |
上水内郡信濃町 | 478万円 | +22.4万円 |
南佐久郡小海町 | 467万円 | +3.2万円 |
東筑摩郡麻績村 | 456万円 | 0.0万円 |
上伊那郡南箕輪村 | 456万円 | 0.0万円 |
東筑摩郡朝日村 | 456万円 | +12.0万円 |
東筑摩郡生坂村 | 444万円 | 0.0万円 |
南佐久郡南牧村 | 444万円 | +124.0万円 |
小県郡青木村 | 444万円 | +92.0万円 |
東筑摩郡山形村 | 432万円 | +107.3万円 |
南佐久郡佐久穂町 | 432万円 | -12.0万円 |
木曽郡南木曽町 | 424万円 | +56.0万円 |
諏訪郡富士見町 | 400万円 | +80.0万円 |
北安曇郡白馬村 | 384万円 | +58.5万円 |
諏訪郡原村 | 368万円 | +48.0万円 |
下伊那郡下條村 | 366万円 | +50.7万円 |
上伊那郡宮田村 | 352万円 | 0.0万円 |
北安曇郡松川村 | 352万円 | +12.8万円 |
下高井郡野沢温泉村 | 352万円 | +32.0万円 |
飯山市 | 345万円 | +25.2万円 |
木曽郡上松町 | 340万円 | +20.5万円 |
下伊那郡高森町 | 336万円 | +16.0万円 |
下高井郡山ノ内町 | 336万円 | +16.0万円 |
上高井郡高山村 | 336万円 | 0.0万円 |
下伊那郡松川町 | 328万円 | +8.9万円 |
上伊那郡飯島町 | 328万円 | +16.0万円 |
埴科郡坂城町 | 323万円 | +3.2万円 |
木曽郡木曽町 | 320万円 | +4.8万円 |
木曽郡王滝村 | 320万円 | -0.3万円 |
北安曇郡池田町 | 320万円 | +28.0万円 |
上伊那郡辰野町 | 320万円 | +2.4万円 |
下伊那郡阿智村 | 320万円 | +16.0万円 |
上伊那郡中川村 | 320万円 | 0.0万円 |
岡谷市 | 320万円 | +1.8万円 |
茅野市 | 320万円 | 0.0万円 |
塩尻市 | 320万円 | +0.1万円 |
小県郡長和町 | 320万円 | 0.0万円 |
東御市 | 320万円 | 0.0万円 |
北佐久郡軽井沢町 | 320万円 | -16.0万円 |
千曲市 | 316万円 | +5.1万円 |
駒ヶ根市 | 315万円 | 0.0万円 |
木曽郡大桑村 | 315万円 | 0.0万円 |
北佐久郡御代田町 | 315万円 | 0.0万円 |
北佐久郡立科町 | 315万円 | 0.0万円 |
下伊那郡豊丘村 | 315万円 | 0.0万円 |
須坂市 | 314万円 | -5.3万円 |
上伊那郡箕輪町 | 310万円 | +11.8万円 |
中野市 | 308万円 | +6.4万円 |
安曇野市 | 305万円 | +1.2万円 |
大町市 | 304万円 | +7.0万円 |
上高井郡小布施町 | 304万円 | 0.0万円 |
諏訪郡下諏訪町 | 304万円 | +6.4万円 |
北安曇郡小谷村 | 304万円 | -4.0万円 |
長野市 | 301万円 | +0.0万円 |
松本市 | 300万円 | -3.1万円 |
下伊那郡喬木村 | 300万円 | +12.8万円 |
小諸市 | 299万円 | +4.1万円 |
下水内郡栄村 | 297万円 | -6.4万円 |
佐久市 | 297万円 | -6.7万円 |
伊那市 | 296万円 | -6.0万円 |
上田市 | 290万円 | -0.4万円 |
諏訪市 | 289万円 | -6.6万円 |
飯田市 | 288万円 | 0.0万円 |
長野県ってどんなところ?
3,000メートル級の山々が美しい日本アルプス(飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈)がある長野県。「日本の屋根」とも呼ばれ、涼しい気候を生かしてレタス、白菜、キャベツなどさまざまな高原野菜が広大な農地で作られていることでも有名です。清らかな水や変化に富んだ四季は、りんごやぶどう、ももなどの果物、そば、野沢菜、きのこ類などを育み、小布施ワイン、安曇野や戸隠のそば、野沢菜漬け、信州みそ、おやきなど「信州の味」の源にもなっています。善光寺と国宝・松本城はどちらも誰もが一度は訪れてみたい名所中の名所。全国にその名を知られる軽井沢や上高地は、冬はスキーに、夏は避暑にと全国から大勢の人々が訪れます。面積が都道府県中4番目に広い県内には数多くの温泉が点在し、温泉地の数は全国で第2位となる220カ所超。中でも「武田信玄の隠れ湯」として古くから栄えてきた「渋温泉(しぶおんせん)」は、湯治場としても有名です。大河ドラマ「真田丸」の舞台となった上田市には真田幸村ゆかりの地を訪ねる歴史ファン、大河ファンの姿が絶えません。豊富できれいな長野の水は工業においても重要。精密機械や水晶振動子、電子機器部品のメーカーが生産拠点を置いています。長野県は新幹線で東京からのアクセスも便利。全国有数の「長寿県」でもある、環境抜群の長野県まではすぐ行くことができます。
長野県のアルバイト事情
甲信越トップクラスの求人数を誇る長野県は、人口の順位と同じく長野市、松本市、上田市の求人が多くなっているものの、その3市にそれほど集中することはなく他の市にもコンスタントに求人が見られます。また観光地として全国トップブランドと言える軽井沢町では中堅どころの市に匹敵する求人数があります。人口上位の市は販売・フードに次いでサービス業と同水準で建築・製造業の求人もあるのが特徴。軽井沢町は観光客向けの販売のアルバイト求人が圧倒的です。
長野県で人気の職種は?
長寿県として健康に関心の高い長野県では医療・福祉のアルバイトも有望です。精密機械や電子部品の工場だけでなく、味噌、ワイン、食品加工業も盛んなことから工場スタッフのアルバイトは見つかりやすいと言えるでしょう。もちろんスキーや避暑といったリゾート関係のアルバイトも人気。期間限定の短期バイトはその季節の長野県ならではの自然を満喫しながら働くことができますね。
新着求人
勤務地から探す