札幌市清田区の求人一覧
札幌市清田区で求人情報を探している方へ
よくある質問
札幌市清田区の給与情報
正社員
年収中央値:288万円( )
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 139件 |
300~399万円 | 78件 |
400~499万円 | 14件 |
500~599万円 | 0件 |
600~699万円 | 0件 |
700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:983円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 151件 |
1,000~1,199円 | 87件 |
1,200~1,499円 | 35件 |
1,500~1,999円 | 14件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
派遣社員
時給中央値:1,150円( )
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 25件 |
1,200~1,499円 | 21件 |
1,500~1,999円 | 1件 |
2,000~2,499円 | 0件 |
2,500円~ | 0件 |
札幌市清田区の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 239件 | 285件 | 300件 | 312件 | 248件 |
アルバイト・パート | - | 384件 | 345件 | 326件 | 372件 | 302件 |
派遣社員 | - | 102件 | 110件 | 71件 | 40件 | 52件 |